Abkürzungen und Bedeutung in BU:
| Abkürzung | Bedeutung |
| X_BCO | Steuerung fahrzeugbezogener Funktionsmodule |
| X_BMS2 | Motorsteuerung/-Elektronik |
| X_IABS3 | Anti Blockiersystem |
| X_KOMBI3 | Steuerung des Anzeigeinstruments |
| X_RDC | Reifendruckkontrolle |
| X_SAF | Semi-active suspension - Elektronische Fahrwerkseinstellung |
| X_SLZ | Schlüsseloses Starten/Absperren des Fahrzeugs |
| X_TPM2 | Reifendruckkontrolle - Auto ?? |
| VIN/FIN | Vehicle/Fahrzeug Identification Number |
| E-SYS | Software, die zum Codieren verwendet wird (Info v. Edward) |
| E-Codes | Entwicklungscodes (z. B. E-Code für die R1250GS = K50, Type Code = 0M01) |
| H-Codes | ??? |
| SALAPA | Liste der Optionen für das Fahrzeug (Info v. Edward) |
| FA | Fahrzeugausstattung |
| CAFD | CAFD-Dateien (ncd) enthalten die Einstellungsdaten/Parameter für jede ECU (lt. Google) |
| NCD | Eine NCD-Datei enthält Codierungsdaten von einem der Steuergeräte in einem BMW-Fahrzeug, die als Backup für diese Informationen dienen. (Übersetzung von der BU Homepage) |
| FA-Datei | Auflistung der Fahrzeugausstattung |
| SVT-Datei | Software Variant Table (d. h. Auflistung von ECUs und ihrer Firmware) |
| XML-Datei | Extensible Markup Language = Dateiformat in BU (lt. Google) |
